Pagina aggiornata al 31/03/2017
Art.14 D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".
Mandato amministrativo 2012-2017
BERGAGNA Stefano - Sindaco
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € 1.945,00.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (15/10/2013) |
CALLIGARO Giovanni - Vice Sindaco
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € 1.050,00.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (12/10/2013) |
SERAFINI Roldano - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € 788,00.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (15/03/2013) |
GUERRA Alberto - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € 0,00.- |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (17/10/2013) |
PEZZETTA Silvia Maria - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € 584,00.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (13/10/2013) |
CONSIGLIO COMUNALE (consiglieri attivi)
Elenco dei Consiglieri attivi alla data di aggiornamento della pagina.
I dati riferiti ai consiglieri che ricoprono la carica di assessore sono contenuti nella tabella precedente.
ZONTONE Marco
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (10/10/2013) |
MOLINARO Roberto
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (16/10/2013) |
MICONI Samuel
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (10/10/2013) |
SPIZZO Daniel
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (16/10/2013) |
BRIANTE Moreno
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (11/10/2013) |
PAULUZZO Lanfranco
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 28/01/2015 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (24/01/2015) |
FASIOLO Rudi
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (14/10/2013) |
LIZZI Giada
Atto di nomina o proclamazione | Delibera del C.C. n. 1 del 30/03/2017 |
Durata dell'incarico | Dal 30/03/2017 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
AITA Sonia
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (16/10/2013) |
GIACOMINI Maurizio
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (12/10/2013) |
VIRGILIO Marco
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (6-7 maggio 2012) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (11/10/2013) |
BARACCHINI Claudia
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 28/01/2015 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae (agg. Marzo 2017) Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | |
Dichiarazione art.20 D.Lgs. 39/2013 | Dichiarazione (24/01/2015) |
CONSIGLIO COMUNALE (consiglieri non più attivi)
Elenco dei Consiglieri non più attivi (dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 33/2013 alla data di aggiornamento della pagina).
![]() | Curriculum_Valerio_Bortolotti.pdf | 80 K |
![]() | Dichiarazione_art_20_dlgs_39_2013_Valerio_Bortolotti.pdf | 78 K |
![]() | Curriculum_Aldo_Calligaro.pdf | 24 K |
![]() | Dchiarazione_art_20_dlgs_39_2013_Aldo_Calligaro.pdf | 54 K |
![]() | Curriculum_Elena_Lizzi.pdf | 75 K |
![]() | Dichiarazione_art_20_dlgs_39_2013_Elena_Lizzi.pdf | 97 K |
![]() | Curriculum_Stefano_Santi.pdf | 1.9 M |
![]() | Dichiarazione_art_20_dlgs_39_2013_Stefano_Santi.pdf | 51 K |