Pagina aggiornata al 29/04/2020
Art.14 D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".
Mandato amministrativo 2017-2022
BERGAGNA Stefano - Sindaco
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - - mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
GUERRA Alberto - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | Delibera del C.C. n. 25 del 27/06/2017 |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € 0,00.- |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
ZONTONE Marco - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | Delibera del C.C. n. 25 del 27/06/2017 |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € _____.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
CALLIGARO Giovanni - Assessore - Vice Sindaco
Atto di nomina o proclamazione | Delibera del C.C. n. 25 del 27/06/2017 |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € ______.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
LIZZI Elena - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | Delibera del C.C. n. 25 del 27/06/2017 |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € _____.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Anno 2016 - Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
LIVA Stefania - Assessore
Atto di nomina o proclamazione | Delibera del C.C. n. 01 del 28/02/2019 |
Durata dell'incarico | Dal 28/02/2019 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità di carica - € ______.- mensili lordi per 12 mensilità |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
CONSIGLIO COMUNALE (consiglieri attivi)
Elenco dei Consiglieri attivi alla data di aggiornamento della pagina.
I dati riferiti ai consiglieri che ricoprono la carica di assessore sono contenuti nella tabella precedente.
PEZZETTA Silvia Maria
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
MARCUZZI Andrea
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 06/09/2017 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
SPIZZO Jessica
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 03/01/2018 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
COIANIZ Elena
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
COSTANTINI Roberta
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
LONDERO Antonella
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
FASIOLO Rudi
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
AITA Sonia
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
GIACOMINI Maurizio
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 19/09/2019 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
CATTARINO Bruno
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Cinque anni dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
LIVA Stefania
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 28/02/2019 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
DEL FABBRO Giulio
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dal 28/02/2019 a fine mandato elettivo |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
CONSIGLIO COMUNALE (consiglieri non più attivi)
Elenco dei Consiglieri non più attivi (alla data di aggiornamento della pagina).
TONDOLO Andrea
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) al 11/09/2019 |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
VENTURINI Raffaele
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) al 26/02/2019 |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
BORTOLOTTI Elena
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) al 21/02/2019 |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
FABBRO Indira
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) al 28/12/2017 |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi |
BRIANTE Moreno
Atto di nomina o proclamazione | |
Durata dell'incarico | Dalla data delle elezioni (11 giugno 2017) al 31/07/2017 |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Compensi connessi alla carica | Indennità giornaliera presenza consiglio com.le € 54,00.- lordi |
Importi di viaggio, di servizio e missioni | Non erogati e non richiesti |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi | Dichiarazione |